|
nombre pulsa para comparar los precios |
Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop |
|
|
|
año | actividad fuente |
2006 | Primer asegurador de Italia. | Financial Times |
2006 | Sexto asegurador mundial por la valorización bursátil. | AFP |
2006 | Tercer asegurador europeo por la capitalización bursátil. | Les Echos |
|
país | dirección & contacto : tipo de producción incentivo fuente |
Austria | Landskrongasse 1-3 Wien & 5340110 : |
Guernsey | Les Echelons Court, South Esplanade St Peter Port & 1481 714108 : |
Irlanda | Greenside House Cuffe Street Dublin 2 & 353 1 4755511 : |
Jersey | 30, Bath Street - St. Helier & 1534 625400 : |
Líbano | Place Sassine Achrafieh B.P. 6988/696 Beirut & 321815 : |
Luxemburgo | Rue Thomas Edison, 3 Strassen & 352 437440 : |
Malta | Middle Sea Insurance Co. Middle Sea House Floriana VLT 16 & 24 62 62 : |
Panamá | Calle 49B "El Cangrejo" Panama 5 & 637111 : |
Singapur | 10,Collyer Quay #07-04 049315 & 65 533 29 11 : |
Suiza | Secura, Limmat Straße 152 Zurich & 2772111 : |
Suiza | 1, Rue de la Fontaine Geneve & 22 3170101 : |
Ucrania | Garant Life (51%) : Les Echos |
Ucrania | Garant Auto (51%) : Les Echos |
|
año nombre | foto posición; remuneración fuente |
|
año | empleados <> | impacto social : país fuente |
|
año | empleados <> | impacto social : país fuente |
|
año |   | ventas | resultado | | | fuente |
2008 |
| | 0,86 | |   | mil milliones Eu€ | Les Echos |
2007 |
| | 2,92 | |   | mil milliones Eu€ | Les Echos |
2006 |
| | 2,4 | |   | mil milliones Eu€ | Les Echos |
2004 |
| 56,34 | 1,32 | |   | mil milliones Eu€ | |
2003 |
| 49,6 | 1,01 | |   | mil milliones Eu€ | |
2002 |
| 46,89 | -0,75 | |   | mil milliones Eu€ | |
2001 |
| 45,56 | 1,1 | |   | mil milliones Eu€ | |
2000 |
| 44,42 | 1,42 | |   | mil milliones Eu€ | |
1999 |
| 52,08 | 1,6 | |   | mil milliones US$ | |
1998 |
| 37,82 | 0,77 | |   | mil milliones US$ | |
|
año | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente |
|
año | objectivo : intermediario/lobby : institución fuente |
2001 | : FFSA (Fédération française des sociétés d'assurances) : : Etat traducir | La Tribune |
|
año | objectivo : intermediario/lobby : institución fuente |
|
|
|